第七屆手機外殼加工技術與應用論壇
(3D玻璃、全面屏及金屬中框)
2018年5月19日
深圳 中海凱驪酒店
深圳 龍崗區 大運路168號
規模:600人
5G時代或將于2019年正式來臨,金屬由于信號屏蔽等原因退出手機后蓋的舞臺已經是大勢所趨,2017年金屬CNC的開工率已經下降40%,各大加工廠商開始紛紛尋求轉型。從各大終端紛紛推出的新機型來看,已經成為了全面屏、3D玻璃、陶瓷后蓋手機的天下,非金屬材料后蓋+金屬中框+全面屏設計已經成為了未來手機的標配。
3D玻璃蓋板從2016年發起,如果說2017年是籌備的元年,那么2018年或將是起量的元年。3D玻璃經過了兩年的洗禮,目前全制程工藝(開料→貼合)的直通率可以提升到了60-70%,各項工藝的良率及效率都有了極大的提高,最大的體現是在熱彎環節,目前國內熱彎機平均良率可達90%以上,未來更多的努力方向則是追求更高的穩定性上。
全面屏于2017年上半年全面爆發,由蘋果、三星及小米引領的三種全面屏手機一時間引爆整個行業,屏下指紋、異形切割等概念也火了起來,其中異形全面屏的CNC加工是一大關注熱點,需要對CNC精度及自動化等要求都要提高。
而對于手機金屬,大家逐漸將注意力從后蓋轉移到中框的加工。傳統的6系鋁中框已被淘汰,取而代之的是更高強度的7系鋁及不銹鋼中框。相比于金屬后蓋,高強度金屬中框加工時間更長,良率偏低,目前只有大規模的加工廠商可以駕馭。
從2016-2018,短短兩年,手機外殼行業的變化實在太快,正逢“亂世”,未來手機外殼將如何發展?手機產業鏈企業該何去何從?如何面對市場快速的轉型與變革?相信是每一位手機人都在思考的方向,艾邦緊跟行業腳步,于2016年11月及2017年6月連續舉辦了兩次千人規模的手機3D玻璃大會,于2017年10月在蘇州舉辦了一場700人規模的手機3D玻璃論壇,再次引爆華東,而2018年,艾邦將于5月26日舉辦第七屆手機全面屏、3D玻璃及金屬加工論壇,將圍繞手機全面屏、3D玻璃及金屬中框的新工藝、新技術、新設備及發展趨勢進行探討。
主要議題:
序號 | 演講議題 | 主講人 |
1 | 全球智能手機市場發展趨勢 | IDC研究總監兼大中華區負責人 |
2 | 3D玻璃蓋板工藝難點解析:雙玻璃無縫全貼合 | 擬邀請諾峰光電、永順創能等 |
3 | 如何提高熱彎設備良率、效率及穩定性? | 擬邀請環球機械/創世紀/諾峰光電 |
4 | 石墨CNC加工技術及設備應用 | 珠海格力電器 |
5 | 如何通過多層PVD鍍顏色膜增加3D玻璃蓋板的酷炫效果? | 廣東振華科技 |
6 | 如何進行3D玻璃的DFM,提升附加價值與直通良率 | 昱鑫光電 |
7 | 5G全面屏時代手機金屬中框的新突破 | 燦煜金屬 |
8 | 液態金屬是否會成為手機中框新的突破點? | 擬邀請逸昊金屬等 |
9 | 多通道檢測在3D玻璃中的應用 | 擬邀請希立儀器 |
10 | 3D玻璃蓋板弧度及瑕疵等自動化檢測 | 寧波九縱 |
11 | 如何通過檢測優化制造,提高良率? | 海克斯康 |
12 | 5G手機天線設計概覽 | 黃奐衢博士 vivo 首席天線專家 |
13 | 全面屏手機未來的發展趨勢 | 聯想集團 王順序 |
14 | 手機全面屏CNC加工工藝及難點解析 | 久久精工 |
15 | 全面屏時代,天線設計與無線充電方案探討 | 深圳市微航磁電技術有限公司 |
16 | 全面屏與OLED顯示面板 | 擬邀請顯示面板企業 |
注:以上議程為初定議程,以實際議程為準
參會名單(更至4.9晚)
主營 | 姓名 | 公司名稱 | 職位 |
終端 | 彭明杰 | Lenovo & Motorola | 設計工程總監 |
終端 | 陳勇 | OPPO廣東歐珀移動通信 | 技術采購 |
終端 | 王小偉 | OPPO廣東歐珀移動通信 | 高級結構工程師 |
終端 | 楊光明 | OPPO廣東歐珀移動通信 | 工程師 |
終端 | 崔天福 | 傳音控股 | 采購部 |
終端 | 袁雪梅 | 傳音控股 | CMF經理 |
終端 | 祝文君 | 錘子科技有限公司 | 主任工程師 |
終端 | 李龍 | 格力手機 | 技術員 |
終端 | 王阿鋒 | 華勤通訊技術有限公司 | CMF |
終端 | 葉建峰 | 華為技術有限公司 | 主任工程師 |
終端 | 黃開文 | 華為技術有限公司 | 工程師 |
終端 | 廖瑋華 | 華為終端有限公司 | 采購經理 |
終端 | 司合帥 | 華為終端有限公司 | 項目經理 |
終端 | 張顯增 | 酷派集團 | 主任 |
終端 | 周小峰 | 酷派集團有限公司 | 研發部 |
終端 | 蒙賢良 | 魅族 | 工藝設計師 |
終端 | 趙女士 | 努比亞技術有限公司 | 射頻 |
終端 | 孫燕 | 努比亞技術有限公司 | RF工程師 |
終端 | 陳森 | 青島海信通信有限公司 | 工程師 |
終端 | 歐巨材 | 深圳市海派通訊科技有限公司 | cmf |
終端 | 劉海桃 | 夏普手機 | 資深結構工程師 |
終端 | 胡云 | 夏普手機 | 機構設計 |
終端 | 劉兵 | 小米 | 資深工藝工程師 |
終端 | 石明 | 珠海格力電器股份有限公司 | 結構工程師 |
終端 | 張博 | 珠海格力電器股份有限公司 | 部長 |
終端 | 李志敏 | 珠海魅族 | 研發 |
終端 | 易文杰 | 珠海市魅族科技有限公司 | CMF設計師 |
終端 | 許永平 | 深圳市米果科技有限公司 | 總經理 |
終端 | 傅明 | 浙江國脈通信設備有限公司 | 總經理 |
終端 | 林漢鈿 | 珠海格力智能裝備有限公司 | 部長 |
終端 | 羅規 | 貴州智匯科技有限公司 | 高級工程師 |
終端 | 盧鎮東 | 軟通動力信息技術有限公司 | 結構工程師 |
終端 | LittleMoon | 軟通動力信息技術有限公司 | 工程師 |
加工 | 王寧 | 比亞迪 | 產品工程師 |
加工 | 樂桂榮 | 比亞迪 | 研發 |
加工 | 王春暉 | 比亞迪電子有限公司 | 項目經理 |
加工 | 鄒健東 | 比亞迪精密制作有限公司 | 工程師 |
加工 | 張士浤 | 富士康科技集團 | 專理 |
加工 | 李甲云 | 富士康科技集團 | 產發 |
加工 | 洪辰諭 | 富士康科技集團 | 專案工程師 |
加工 | 范正軍 | 富士康科技集團 | 工藝管理 |
加工 | 曾澤鵬 | 富士康科技集團 | 采購專員 |
加工 | 陶少清 | 富士康科技集團 | 采購 |
加工 | 蔡宗德 | 富士康科技集團 | 經理 |
加工 | Jacky | 富士康科技集團 | 采購 |
加工 | 馬程衛 | 富士康科技集團 | 工程師 |
加工 | 羅勇達 | 富士康科技集團 | 經理 |
加工 | 孟憲中 | 富智康科技集團 | 協理 |
加工 | 湯平輝 | 贛州市德普特科技有限公司深圳分公司 | 營銷副總裁 |
加工 | 彭海龍 | 貴州星瑞安科技有限公司 | 采購 |
加工 | 湯虎 | 鴻海科技集團 | 采購課長 |
加工 | 唐磊山 | 捷普科技 | SRPD |
加工 | GeneHe | 藍思 | 工程師 |
加工 | 張平 | 長盈精密 | 經理 |
加工 | 產革宏 | 深圳融光納米科技有限公司 | 副總 |
加工 | 盧賢義 | 天誠光電 | 工程 |
加工 | 曾前先 | 維達力實業(深圳)有限公司 | 開發 |
加工 | 蔡美雄 | 珠海偉創力 | 高級經理 |
加工 | 邱遺志 | 東莞承光五金制品有限公司 | 副理 |
加工 | 張玉國 | 廣東九九華立新材料股份有很公司 | 工程師 |
加工 | 周勇 | 廣州譽鑫精密部件有限公司 | 執行董事 |
加工 | 黃毅鋒 | 金雅豪精密金屬科技(深圳)股份有限公司 | 總裁 |
加工 | 楊雪鋒 | 領益科技 | 運營經理 |
加工 | 周勇 | 譽鑫精密 | 執行董事 |
加工 | 宋建 | 東莞市思源五金制品有限公司 | 總經理 |
加工 | 周敬 | 佳樂商貿(中國)有限公司 | 銷售經理 |
加工 | 趙生 | 江門艾加得電子有限公司 | 生產總監 |
加工 | 劉岳光 | 普誠科技 | Director |
加工 | 林瑜鋒 | 深圳邁蒂諾 | 業務經理 |
加工 | 王峰 | 深圳市富誠達科技有限公司 | 高級經理 |
加工 | 高文娟 | 深圳市富誠達科技有限公司 | 高級經理 |
加工 | 李傳雄 | 深圳市富誠達科技有限公司 | 高級工程師 |
加工 | 吳皓 | 深圳市湘銀天機電有限公司 | 副總經理 |
加工 | 朱志剛 | 蘇州豐川電子科技有限公司東莞分公司 | 副總經理 |
加工 | 李炳輝 | 珠海市三聯精密五金有限公司 | cnc技術員 |
加工 | 榮天君 | 麥克韋爾 | 總監 |
加工 | 趙付輝 | 禾邦電子(蘇州)有限公司 | 工程研發部主任 |
加工 | 余曉輝 | 禾邦電子(蘇州)有限公司 | 資生工程師 |
加工 | 楊開月 | 禾邦電子(蘇州)有限公司 | 處長 |
加工 | 李瑞靜 | 深圳市信維通信股份有限公司 | RF主管 |
加工 | 趙林 | 東莞市中領金屬科技有限公司 | 工程經理 |
加工 | 曾宏博 | 貝特萊 | 市場總監 |
加工 | 馮鳳昌 | 東莞昌圣電子 | 總經理 |
加工 | 段光錄 | 廣東燁嘉光電科技股份有限公司 | 總經理 |
加工 | 邱燕東 | 廣東燁嘉光電科技股份有限公司 | 銷售總監 |
加工 | 黃慶喜 | 廣東燁嘉光電科技股份有限公司 | 工程師 |
加工 | 朱文星 | 浦江凱瑞車鏡有限公司 | 總經理 |
加工 | 肖崢峰 | 億豐光學玻璃 | 經理 |
加工 | 黃生 | 海動 | 項目 |
加工 | 葉海友 | 深圳市朗創智造科技有限公司 | 總經理 |
加工 | 殷春暉 | 深圳市卓曉智能科技有限公司 | 技術經理 |
加工 | 洪海勇 | 維拓科力智能技術有限公司 | 市場部經理 |
加工 | 王水林 | 維拓科力智能技術有限公司 | 研發經理 |
加工 | 陳水宣 | 維拓科力智能技術有限公司 | 董事長 |
加工 | 陳曉東 | 伍環科技 | 總經理 |
加工 | 曾丁貴 | 祥達光學(廈門)有限公司 | 研發部副理 |
加工 | 陳永發 | 祥達光學(廈門)有限公司 | 研發部副理 |
加工 | 陳智敏 | 祥達光學(廈門)有限公司 | 課長 |
材料 | 楊建中 | 上海高恒材料科技有限公司 | 經理 |
材料 | 馬媛 | 深圳市綠源鑫科技有限公司 | 技術銷售 |
材料 | 丁偉 | 新綸科技 | 銷售 |
材料 | 劉彬 | 中和國泰納米材料(深圳)有限公司 | 董事長 |
材料 | 于宗強 | 東莞市澳中電子材料有限公司 | 研發部經理 |
材料 | 陸遲習 | 杭州恒基油墨涂料有限公司 | 部門主管 |
材料 | 聞華明 | 杭州恒基油墨涂料有限公司 | 總經理 |
材料 | 朱綿雄 | 深圳市崯濤油墨科技有限公司 | 業務經理 |
材料 | 夏繼才 | 東美石墨實業有限公司 | 區域經理 |
材料 | 顏值宏 | 東莞優諾化學科技有限公司 | 銷售總監 |
材料 | 楊剛 | 東莞市道樂思納米材料科技有限公司 | 總經理 |
材料 | 周添喜 | 東莞市恒天表面處理材料有限公司 | 副總經理 |
材料 | 呂奇成 | 東莞市煉之巖表面處理材料有限公司 | 銷售 |
材料 | 何文鳳 | 上海湟笙新材料科技有限公司 | 銷售 |
材料 | 張宇昊 | 上海湟笙新材料科技有限公司 | 經理 |
材料 | 李昺昕 | 上海君太國際貿易有限公司 | 總經理 |
材料 | 王秋紅 | 上海映智研磨材料有限公司 | 經理 |
材料 | 沈召華 | 東莞市德士美潤滑油科技有限公司 | 業務經理 |
材料 | 謝瑤強 | 東莞圣諾新材料科技有限公司 | 銷售經理 |
材料 | 徐志彬 | 東莞市燦煜金屬制品有限公司 | 業務副總 |
材料 | 黃建茗 | 昆山市濟展金屬科技有限公司 | 經理 |
材料 | 王銀專 | 昆山市濟展金屬科技有限公司 | 協理 |
材料 | 王清汗 | 昆山市濟展金屬科技有限公司 | 經理 |
材料 | 鄭嘉彬 | 四會市潤德鋁業有限公司 | 總經理 |
材料 | 譚恒 | 四會市潤德鋁業有限公司 | 董事 |
材料 | 王云明 | 張家港浦項不銹鋼有限公司 | 高工 |
材料 | 葉煒斌 | 浙江寧波華拓金屬科技有限公司 | 經理 |
材料 | 周紅兵 | 株洲全能硬質合金實業有有限公司 | 總經理 |
材料 | 馬泰龍 | 東莞市聯榮塑膠有限公司 | 副總經理 |
材料 | 李金明 | 東莞市萬豐納米材料有限公司 | 總經理 |
材料 | 陳星 | 惠州市海宏再生資源有限公司 | 經理 |
材料 | 崔蘭 | 臨汾富達新型材料有限公司 | 銷售經理 |
材料 | 方冠杰 | 南寶樹脂化學工廠股份有限公司 | 襄理 |
材料 | 高治 | 沙特基礎工業公司 | 銷售經理 |
材料 | 王佑紅 | 深圳柏萊瑞實業有限公司 | 銷售經理 |
材料 | Emily | 深圳市同益實業股份有限公司 | 產品經理 |
材料 | 鄭巖 | 大連國茂材料科技有限公司 | 銷售代表 |
材料 | 羅洪文 | 東莞市睿泰涂布科技有限公司 | 銷售經理 |
材料 | 韓宇航 | 東莞市威一霸涂料有限公司 | 銷售 |
材料 | 楊令 | 湖南省鑫源新材料股份有限公司 | 銷售經理 |
材料 | 何小清 | 惠州市德佑威電子材料有限公司 | 總經理 |
材料 | 謝偉成 | 利滿洋行 | 銷售經理 |
材料 | 歐向陽 | 粱嘉電子 | 經理 |
材料 | 秦璿朋 | 美商德基精密工業(深圳)有限公司 | 經理 |
材料 | 俞儉 | 上海篤隆新材料有限公司 | 業務 |
材料 | 吳光昌 | 深圳市庫泰克電子材料技術有限公司 | 銷售總監 |
材料 | 劉行 | 深圳市鑫東邦科技有限公司 | 經理 |
材料 | 耿洪斌 | 新綸科技 | 前沿市場總監 |
設備 | 張強 | 常州柯柏 | 工程師 |
設備 | 潘普江 | 貴州興富祥立健機械有限公司 | 副總 |
設備 | 韓國棟 | 上海眾德機械有限公司 | 銷售經理 |
設備 | 王為來 | 深圳金尚展智能裝備有限公司 | 總經理 |
設備 | 蔡永清 | 東莞市津川機電科技有限公司 | 董事 |
設備 | 蔡赫 | 東莞市津川機電科技有限公司 | 副董 |
設備 | 劉勇才 | 東莞市津川機電科技有限公司 | 經理 |
設備 | 陳志文 | 瑞邁智能系統(東莞)有限公司 | 總經理 |
設備 | 胡雪巖 | 亞械世科技有限公司 | 研發 |
設備 | 劉秋松 | 東莞傲派自動化設備有限公司 | 副總經理 |
設備 | 宋斌斌 | 惠州興源自動化設備有限公司 | 銷售副總 |
設備 | 李耀鈞 | 捷威精密制造(深圳)有限公司 | 總經理 |
設備 | 袁楚仁 | 深圳市欣卓駿機械有限公司 | 業務經理 |
設備 | 蕭生 | 深圳市中意尚川機電科技有限公司 | 經理 |
設備 | 鄧正龍 | 速牌電磁閥(深圳)有限公司 | 總經理 |
設備 | 王發昆 | 鼎力自動化 | 項目經理 |
設備 | 歐陽海飛 | 睿為精密機械(東莞)有限公司 | 研發總監 |
設備 | 張永杰 | 深圳市承熹機電設備有限公司 | 經理 |
設備 | 張永熹 | 深圳市承熹機電設備有限公司 | 銷售 |
設備 | 李虎 | 東莞市固德自動化科技有限公司 | 總經理 |
設備 | 周小波 | 東莞市中旺精密儀器有限公司 | 副總經理 |
設備 | 曹華 | 廣東諾能泰自動化技術有限公司 | 區域經理 |
設備 | 陳秀強 | 廣州岱洲機械設備有限公司 | 副總經理 |
設備 | 賴韜 | 海克斯康 | 銷售經理 |
設備 | 王孟哲 | 寧波九縱智能科技有限公司 | 總經理 |
設備 | 程明華 | 申克博士測試設備(昆山)有限公司 | 銷售總監 |
設備 | 陳光明 | 深圳高品檢測設備有限公司 | 董事總經理 |
設備 | 張光 | 深圳市東野精密儀器有限公司 | 銷售經理 |
設備 | 劉欣生 | 深圳市匯利恒科技有限公司 | 總經理 |
設備 | 肖勇 | 深圳市三元科技有限公司 | 經理 |
設備 | 朱博 | 深圳市希立儀器設備有限公司 | 產品經理 |
設備 | 劉雪亮 | 天準科技股份有限公司 | 資深大客戶 |
設備 | 黎繼雄 | 武漢頤光科技有限公司 | 銷售經理 |
設備 | 李志 | 大族激光科技產業集團股份有限公司 | 總監 |
設備 | 葉建開 | 大族激光科技產業集團股份有限公司 | 營銷總監 |
設備 | 曾令凱 | 東莞首鐳激光科技有限公司 | 項目經理 |
設備 | 包丹華 | 深圳市八壹激光科技有限公司 | 項目總監 |
設備 | 梁晨 | 深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司 | 銷售經理 |
設備 | 張啟凡 | 深圳市海威機電有限公司 | 工程師 |
設備 | 張高峰 | 蘇州首鐳激光科技有限公司 | 副總 |
設備 | 張躍榮 | 蘇州首鐳激光科技有限公司 | 經理 |
設備 | 趙陽 | 武漢創恒激光 | 大區經理 |
設備 | 吳瑩斐 | 安川電機(中國)有限公司 | 市場部經理 |
設備 | 馮作亮 | 帝得弗蘭自動化工程技術(上海)有限公司 | Engineer |
設備 | 羅健 | 東莞市川恩智能裝備有限公司 | 經理 |
設備 | 林珍 | 東莞市旺民光學儀器有限公司 | 業務員 |
設備 | 王朝偉 | 廣東奧普特科技股份有限公司 | 銷售 |
設備 | 王湘贛 | 廣東森人機械有限公司 | 總經理 |
設備 | 賴江 | 廣東拓斯達科技股份有限公司 | 銷售工程師 |
設備 | 廖家旺 | 歐姆龍自動化中國有限公司 | 電子行業華中課經理 |
設備 | 葉志昶 | 上海安浦鳴志自動化設備有限公司 | 行業經理 |
設備 | 楊力 | 深圳雷賽控制技術 | 應用與方案總監 |
設備 | 張新芳 | 深圳市合風技術有限公司 | 經理 |
設備 | 林琦媛 | 深圳市合風技術有限公司 | 副總經理 |
設備 | 林尚勇 | 深圳市雷賽控制技術有限公司 | 市場經理 |
設備 | 馬濟 | 深圳市泰達機器人有限公司 | 技術總監 |
設備 | 郭柳濤 | 深圳市新怡富數控設備有限公司 | 銷售工程師 |
設備 | 陳彥濤 | 深圳智賽機器人有限公司 | 市場總監 |
設備 | 李云飛 | 蘇州碩諾爾自動化設備有限公司 | 副總經理 |
設備 | 姚強 | 廣東振華科技股份有限公司 | 技術顧問 |
設備 | 潘振強 | 廣東振華科技股份有限公司 | CEO |
設備 | 張啟明 | 廣東振華科技股份有限公司 | 銷售經理 |
設備 | 梁泳開 | 廣東振華科技股份有限公司 | 銷售經理 |
設備 | 方文靜 | 深圳市嘉德真空光電有限公司 | 總經理 |
設備 | 朱文濤 | 崇德精密機械有限公司 | 區域經理 |
設備 | 曾冠哲 | 東莞市三創切削工具有限公司 | 總經理 |
設備 | 陳先生 | 廣東鼎泰高科精工科技有限公司 | 高級工程師 |
設備 | 張勝藍 | 匠道敏工(上海)貿易有限公司 | 經理 |
設備 | 黃一生 | 科匯 | 總經理 |
設備 | 黃小華 | 深圳市皇準科技有限公司 | 總經理 |
設備 | 吳生 | 深圳科本模具 | 課長 |
設備 | 林偉豪 | 福建干德機電有限公司 | 電氣工程師 |
設備 | 陳波 | 深圳領威科技有限公司 | 區域銷售副總 |
設備 | 姚大偉 | 深圳市湘聚實業有限公司 | 工程師 |
設備 | 張翔 | 無錫信捷電氣股份公司 | 電氣工程師 |
其他 | 全海洋 | 中國科學院光電技術研究所 | 助理研究員 |
其他 | 張嘉玫 | 百川投資 | 研究員 |
其他 | 余高 | 廣發證券 | 資深分析師 |
其他 | 程碧升 | 海通證券股份有限公司 | 分析師 |
其他 | 羅子珊 | 南寧高新區招商中心 | 主任 |
其他 | 潘波翰 | 盤錦市經濟合作局 | 科員 |
其他 | 張銳 | 深圳市合創資本管理有限公司 | 總監 |
其他 | 姚俊良 | 遠東國際租賃有限公司 | 項目經理 |
其他 | 陳晨 | 遠東宏信 | 投資經理 |
擬邀請企業類型:
手機終端、方案公司、玻璃及金屬加工、設備、原材料、耗材、研究機構等;
1
手機終端
三星、華為、OPPO、VIVO、蘋果、小米、聯想(MOTO)、HTC、金立、美圖、一加、魅族、酷比、朵唯、努比亞、龍旗、智慧海派、上海斐訊、天瓏、華勤、聞泰、立訊電子、海信電子、ivvi、華碩科技、傳音、TCL等
2
曲面玻璃及金屬加工企業:
2.1曲面玻璃加工
伯恩光學、藍思科技、科立視、貴州星瑞安、富士康、比亞迪、瑞聲科技、智誠光學、歐菲光、昱鑫光電、富士康、星星科技、江西聯創、哥瑞光學、通達集團、捷榮、維達力、凱盛、信利、博恩光學、哥瑞光學、藍海天光電、安徽新知、晶石光學、寶塔光電、鑫德利、孚星光電、合力泰、福邑連發、凱茂科技、勁勝、玳翊光學、旭榮電子、星朗光學、元升光學、華高森等
長盈精密、聚頂科技、方方電子、信亞光電、博恩光學、新兆電子、鑫得聚光電、信濠光電、森正智能科技、為百科技、澤發光電、盈鑫達光電、三帝光學、臺灣晨佑光電、騰維光學、康耀電子、科維美科技、億豐光學、亮成電子、天誠光電、安徽今上、晶博光電、浩鑫科技、戈比太科技、啟耀光電、巨群光學、拓捷科技、一伴光學玻璃科技、凱文曲面屏科技、金倫光電、俊宇科技、杰美特、雙王電子、眾一光電、偉發科技、格倫斯光電、華祥光學、沃格光電、鴻瀚電子、駿業科技、龍玖玻璃、奇聲光電、億豐光電、藍波光學、利飛科技、高瑞鑫光電、恩澤瑞顯示科技、高仕公司、弘寶光電、賽樂康科技、龍津光電、東莞榮海、華凱美科技、旺多光學、聚輝光學、鑫威創科技、旭升光學、業際光電、晨訊智能科技、悅目光學、元虹光電、尊寶精密光學、文創興科技、長石光電、長信科技、天光科技、庫克斯科技、金昌茂科技、萬匯源科技、東頤光電科技、長進(光學玻璃)實業、精博光學等
2.2手機金屬加工
富士康、可成科技、比亞迪、捷普綠點、長盈精密、鎧勝控股、威博精密、宇星鴻、澤昌科技、瑞聲科技、米亞、錢大、三合通發、天馳集團、富誠達、勝利精密、銀寶山新、聯振科技、正和仲泰、銳鼎制工、勁勝、科森科技、興科電子、領豐、建福科技、大富科技、通達集團、領勝集團、商丘金振源、歐朋達、華茂電子、赫比、春興精工、至精電子、耕德電子、湘將鑫、東莞捷榮、安石金屬科技有限公司、碩貝德、勁勝、深圳市天合興五金塑膠有限公司、昆山豐島集團立訊、西可(河源西可模具塑膠有限公司)、東方亮彩、欣茂鑫、三合通發、諾盈精密、極帝電子、中泰精密、格林精密、長安才譽五金、中興新地、鑫輝精密、金振源、夢之坊(藍思精密)、光寶集團、上海竹昌精密沖壓有限公司、中晟精密、譽銘新、億杰集團、澤臺精密、中泰達精密、華輝信達、和熙電子、金創科技、黃河精密、川其五金、勤德五金等
3
設備企業
3.1玻璃精雕機
北京精雕集團、廣東科杰機械自動化有限公司(佳鐵)、深圳市久久犇自動化設備股份有限公司、深圳大宇精雕科技有限公司、深圳市遠洋翔瑞機械股份有限公司、江西新航科技有限公司、蘇州恒遠精密數控設備有限公司、深圳市創世紀機械有限公司、東莞市迪奧數控設備有限公司、深圳市環球同創機械有限公司、深圳市朗瑪數控設備有限公司、詮腦機電設備(深圳)有限公司、大族激光、深圳市鼎泰智能裝備股份有限公司、常州克邁特數控科技有限公司、深圳市科姆龍電氣技術有限公司、興富祥科技集團、深圳市大興智能機械有限公司、盛利達機械、東莞市德夫曼科技實業有限公司、東莞市鋒鑫數控機床有限公司、東莞市春曉數控設備有限公司、北京君泰天成科技有限公司、東部來特機電(煙臺)有限公司、福建省南方精雕數控設備有限公司、浩大數控、昌東數控科技有限公司、深圳市精雕數控設備有限公司、東莞市喬暉精密機械有限公司、江陰威爾光電設備有限公司、佛山市捷弘精密機械有限公司、深圳和宇自動化設備有限公司、深圳市阿米數控設備有限公司、廣東大群數控機床有限公司、東莞市寶華數控科技有限公司、深圳市海達精雕科技有限公司、深圳臻暉精密機械有限公司、深圳市世紀大楚數控設備有限公司、常州特易佳數控設備有限公司、深圳市寶安區松崗海力數控設備廠、東莞市嘉德沃實業有限公司、深圳市寶安區松崗海力數控設備廠、東莞鼎億數控機械廠、廣東玻璃精雕機股份有限公司、深圳市攀拓科技有限公司、深圳市三鋒數控設備有限公司等
3.2金屬CNC
發那科、北京精雕、創世紀、兄弟、德瑪吉、哈斯、哈挺、牧野機床、協鴻、沈陽機床、大連機床、鼎泰智能、臺灣綺發、力勁精密機械、詮腦機電、廣東佳鐵、久久精工、廣東潤星、大族激光、友嘉、海天、佳速、迪奧數控、遠洋翔瑞、富士康賜福科技、西安北村精密、南方精雕、寶佳數控、君泰天成、上海克邁特、大通機械、大興智能機械、東莞德納、東莞森瑪德、寶華數控、東莞德友數控、東莞鋒鑫數控、牧一精密機械、浙江津上、喬鋒機械、蘇州恒遠、萬嘉科技、嘉泰數控、鴻仁智能、浩大數控、華群數控、佳富數控、深圳精一、龍翔偉業等
3.3石墨CNC
ROKU-ROKU、中匠智造、牧野機床、科挺、森瑪德、上善精機、美溪機電、恒鼎自動化、大興智能、創新精藝、德瑪吉、正豐數控、久久精工、科技自動化等
3.4熱彎機
韓國DTK、韓國JNT、環球同創、諾峰光電、尊泰自動化、恩特貝斯、臺灣盟立、美華機器人、龍雨電子、奧瑞德光電、遠洋翔瑞、盛為精工、隆慶智能、亞輝精密、普盛旺、三本機械、大宇精雕、新定源、金鼎光學等
3.5拋光機
西可實業、東莞市金太陽精密技術有限責任公司、東莞市春草研磨科技有限公司、深圳賽貝爾自動化設備有限公司、大族激光、深圳市普盛旺科技有限公司、深圳西斯特科技有限公司、中研機械、金太陽、深圳市米椒光科技有限公司、金嶺機床、東莞市廣川精密五金有限公司、深圳市鼎盛研磨科技有限公司、東莞市安厚實業有限公司、宇環數控機床股份有限公司、新航科技、無錫博宏、寧波鋒行自動化科技有限公司、沈陽海默數控機床有限公司、川菱科技、萊瑪特·沃爾特斯(沈陽)精密機械有限公司、東莞市友輝光電科技有限公司、東莞金研精密研磨機械制造有限公司、深圳市尚弘博實業有限公司、德士康、寧波鋒行自動化科技有限公司、深圳市寶盛自動化設備有限公司、廣州遂聯自動化(拋光)設備有限公司、蘭州靖峰機電設備有限公司、深圳市廣業達精密工業有限公司、深圳市創世紀機械有限公司、順佳研磨、佳順達、海瑞光科技、漢匠自動化、天航光學、造裕智能裝備機器人、瑋明實業、啟帆工業機器人、龍恩康電子、晶日智能、志超精密等
3.63D貼合機
寶德自動化、愛元福科技、君奕豪科技、深科達智能裝備、永順創能、德必誠、博精順、順勛、承熹機電、德派精密機械、航林機械、諾峰光電、鑫三力自動化、湖南騰遠、昆山希盟、深圳德富萊、普天達自動化、誠億自動化、龍海科技、集銀科技、技嘉智能裝備、尚晧智造、龍海科技、鼎暉偉業、威爾海信電子、機佳機自動化等
3.7檢測設備
海克斯康、馬路科技、中科飛測、歐姆龍、天準、寧波九縱、天行測量、深圳技鼎智能裝備、司逖測量、七海測量、鑫業誠機器人、維視智造、大族激光、三姆森、愛特盟、鼎納自動化、斯維特等
3.8激光設備
大族激光、東莞首鐳激光科技有限公司、蘇州德龍激光股份有限公司、韻騰激光、東莞市環亞科技有限公司、深圳市海目星激光科技有限公司、深圳泰德激光科技有限公司、深圳市先進激光科技有限公司等
3.9噴涂、曝光顯影及絲印設備
泰達機器人、波達等
3.10鍍膜設備
匯成真空科技有限公司、三海科技有限公司、納峰真空鍍膜(上海)有限公司 、法克泰、四川南光真空設備有限公司、廣東振華科技股份有限公司、北京實力源科技開發有限責任公司、深圳市一脈科技有限公司、新科隆、深圳市科銳詩汀科技有限公司、上海高鵬真空設備有限公司、深圳市金博大機械等
3.11清洗設備
3.12鋼化爐
3.13其它設備
4
4
原材料企業
4.1玻璃原材
康寧、旭硝子、Avanstrate、科立視、東旭集團、電氣硝子、德國肖特集團、南玻集團、彩虹集團、洛玻集團、圣戈班等
4.1石墨材料
POCO石墨、東洋碳素、西格里、東海碳素、美爾森、中鋼集團、成都碳素、新日本碳素等
5
耗材企業
5.1刀具
富耐克超硬材料股份有限公司、廣州市五洲龍鉆石公司、寧波晶鉆工業科技有限公司、東莞市永耐刀具磨具有限公司、上海鵬業鉆石工具有限公司等
5.2石墨模具
東方碳素、凱迪碳素、東美石墨、三帝熱彎模具、中鋼集團、嘉裕碳素、東麟石墨、瀚輝石墨、捷誠石墨、華爾拓科技、錦豐科技、德谷新材料、卓錦成科技、成都炭素、信昌精密等
5.3保護膜
5.4油墨
美麗華等
5.5研磨拋光耗材
