直接覆銅(DBC)陶瓷基板是指銅箔在高溫下直接鍵合到氧化鋁(Al2O3)或氮化鋁(AlN)陶瓷基片表面( 單面或雙面)上的特殊工藝板,具有優(yōu)良的導(dǎo)熱特性、高絕緣性、高機(jī)械強(qiáng)度、低膨脹、大電流承載能力、優(yōu)異耐焊錫性及高附著強(qiáng)度,并可像印制電路板(PCB)一樣能刻蝕出各種線路圖形,廣泛應(yīng)用于大功率白光 LED 模組、紫外/深紫外 LED 器件封裝、激光二極管(LD)、汽車傳感器、制冷型紅外熱成像、光通信(5G)、高端制冷器、聚焦型光伏(CPV)、微波射頻器件以及電力電子器件(IGBT 模塊封裝)等眾多領(lǐng)域。
圖 DBC陶瓷基板的優(yōu)點(diǎn),來源:Ferrotec
目前國內(nèi)功率半導(dǎo)體器件(IGBT)主要采用DBC陶瓷基板,市場前景廣闊,也使得國內(nèi)DBC陶瓷基板生產(chǎn)企業(yè)的融資活躍,項(xiàng)目投資力度加大。下面為大家整理一下2021年-2023年DBC陶瓷基板生產(chǎn)企業(yè)的融資以及項(xiàng)目情況。信息來自公開資料整理。
2021年-2023年國內(nèi)DBC陶瓷基板企業(yè)融資情況
公司名稱 | 披露日期 | 投資方 | 輪次 | 金額/元 | 主要產(chǎn)品 |
西人馬聯(lián)合測控(泉州)科技有限公司 | 2022/12/1 | 境成投資、華金證券、廣大匯通、火眼投資、永昌盛投資 | D+輪 | 4.3億 | AMB、DBC |
2021/10/21 | 博將資本、海富產(chǎn)業(yè)基金、長融資本、湖畔國際投資 | D輪 | - | ||
2021/2/8 | 清控科創(chuàng)、瑞瓴資本、新鼎資本、思脈產(chǎn)融、源阜投資 | C輪 | - | ||
深圳陶陶科技有限公司 | 2022/8/24 | 中南創(chuàng)投、諾延資本 | B+輪 | - | DBC、陶瓷裸板 |
2021/3/29 | 千行資本 | 股權(quán)融資 | - | ||
江蘇富樂華半導(dǎo)體科技股份有限公司 | 2022/7/19 | 海望資本 | 戰(zhàn)略融資 | - | AMB/DBC/DPC |
2021/9/9 | 普陽投資、同祺投資、錦冠投資、國策投資 | C輪 | - | ||
2021/3/29 | 興橙資本、君桐資本、臨芯投資、普凱投資基金、上海自貿(mào)區(qū)基金、海望知識(shí)產(chǎn)權(quán)基金、伯翰資產(chǎn)、利通電子、云初投資、海峽基金、昆侖行、瑞夏投資、上海博池 | B輪 | - | ||
南通威斯派爾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 2022/1/27 | 惠友投資、江海股份、國科京東方投資 | A輪 | - | AMB/DBC/DPC |
2021/2/1 | 安潔資本 | Pre-A輪 | - | ||
深圳思睿辰新材料有限公司 | 2021/10/28 | 融璽創(chuàng)投 | A輪 | - | DBC |
深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 2021/8/11 | 公開發(fā)行 | 創(chuàng)業(yè)板IPO上市 | 1.95億 | DBC |
合肥圣達(dá)電子科技實(shí)業(yè)有限公司 | 2021/6/30 | 電科投資 | 股權(quán)融資 | - | DBC |
河北中瓷電子科技股份有限公司 | 2021/1/4 | 公開發(fā)行 | 創(chuàng)業(yè)板IPO上市 | 4.07億 | DBC |
福建華清電子材料科技有限公司 | 2021/11/25 | 創(chuàng)合鑫材基金、中信新未來投資、華金資本、國投創(chuàng)合、云暉資本 | 戰(zhàn)略融資 | 1.8億 | DBC、AMB、氮化鋁/氧化鋁基板 |
2021/1/2 | 北汽產(chǎn)投 | 股權(quán)融資 | - |
2021年-2023年國內(nèi)DBC陶瓷基板企業(yè)項(xiàng)目情況
公司名稱 | 項(xiàng)目 | 項(xiàng)目情況 | 總投資 | 年產(chǎn)能 | 產(chǎn)品類型 |
浙江精瓷 | 海寧高功率元器件生產(chǎn)和研發(fā)二期項(xiàng)目 | 2023年1月已簽約 | 5億元 | 3486萬片 | 氧化鋁覆銅陶瓷基板/氮化鋁覆銅陶瓷基板 |
博敏電子 | 合肥IGBT陶瓷襯板項(xiàng)目 | 2023年1月已簽約,預(yù)計(jì)2024年二季度竣工投產(chǎn) | 20億元 | 30萬張/月 | 陶瓷襯板 |
陶芯科 | 半導(dǎo)體新材料覆銅陶瓷板項(xiàng)目 | 預(yù)計(jì)2023年6月份投產(chǎn) | 1.2億元 | / | DBC |
江豐同芯 | 余姚陶瓷覆銅基板項(xiàng)目 | 目前正在進(jìn)行生產(chǎn)線調(diào)試和樣品制備,待樣品符合客戶要求后,即可規(guī)模化生產(chǎn) | / | 240萬片 | 覆銅陶瓷基板 |
富樂華 | 東臺(tái)三期封裝載板項(xiàng)目 | 2022年12月17日已竣工 | 10億元 | 240萬片 | 氮化鋁覆鋁載板、薄膜電路載板 |
四川內(nèi)江功率半導(dǎo)體陶瓷基板項(xiàng)目 | 2022年11月14日已封頂 | 10億元 | 1080萬片 | 陶瓷基板 | |
賀利氏 | 常熟 | 2022年12月16日已簽約 | 1600萬歐元 | / | 金屬陶瓷基板 |
華清電子 | 龍湖廠區(qū)陶瓷基板元器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 2022年9月一期已部分投產(chǎn) | 5億元 | / | DBC、AMB |
鴻昌電子 | 二期項(xiàng)目 | 2021年9月二期項(xiàng)目投產(chǎn) | 2.5億元 | 1000萬片/年 | DBC |
威斯派爾 | IGBT??覆銅陶瓷基板產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)? | 2021年7月正式投產(chǎn) | / | / | DBC、AMB |
萬士達(dá) | 流延工藝生產(chǎn)線及覆銅陶瓷基板(DBC)擴(kuò)量工程項(xiàng)目 | 2021年5月宣布建設(shè) | 1億元 | / | DBC |
原文始發(fā)于微信公眾號(hào)(艾邦陶瓷展):2021-2023年DBC陶瓷基板企業(yè)融資及項(xiàng)目建設(shè)情況一覽
長按識(shí)別二維碼關(guān)注公眾號(hào),點(diǎn)擊下方菜單欄左側(cè)“微信群”,申請(qǐng)加入交流群。
