手機3D玻璃趨勢來襲,OLED屏因具備本身可彎曲、輕薄、省電、高性能等特性,成為其最搭配的顯示屏,目前很多品牌的手機已推出OLED屏(AMOLED)產品,如三星、VIVO、OPPO、LG。OLED屏+3D玻璃的組合將成為未來智能手機的標配。那么未來OLED的產能將成為一個重大的問題,今天,我們來詳細了解一下全球知名OLED生產企業的產線分布及投產情況,看看這些企業的“大動作”。
圖 用OLED屏、3D前蓋的LG手機
目前手機OLED屏生產企業主要以三星、LG為首,國內企業如京東方、天馬、昆山國顯光電等企業正奮起追趕,在OLED產線布局上均有大動作,勢要打破未來三星一家獨霸的狀態。
表:企業產線情況
公司 | AMOLED產線 | 產線項目啟動日期 | 投資金額 | 預計投產時間 | 初始產能(每月) |
三星(產線最新動態) | A3 | / | 計劃投資3萬億韓元至4萬億韓元擴大A3柔性OLED面板生產工廠,向越南模塊工廠投資1萬億韓元。 | / | 第六代OLED面板:3萬片 |
三星(新增產線) | 蘋果OLED專用6代線(A4工廠) | / | 480億以上大規模投資 | 2018年2月 | 6萬片 |
樂金顯示(新增產線) | 新的六代柔性OLED生產線E6 | 2016年7月27日 | 1.99萬億韓元 | 2018年下半年 | 1.5萬片 |
樂金顯示 | 第六代柔性OLED生產線E5 | 2015年7月23日 | 1兆500億韓元 | 2017年上半年 | 0.75萬片 |
和輝光電 | 第6代AMOLED顯示項目 | 2016年12月9日 | 272.78億元 | 2019年 | 3萬片 |
天馬微 | 第6代LTPS AMOLED產線 | 2016年1月13日 | 120億 | 2017年 | 3萬片,年產值約110億元 |
國顯光電 | 固安第六代AMOLED面板生產線 | 2016年6月28日 | 300億元 | 2018年12月 | 3萬片 |
維信諾 | AMOLED顯示模組項目 | 2016年11月8日 | 60億元 | 2018年12月 | 670萬片(模組) |
日本顯示 | OLED面板生產線 | / | 500億日元 | 2017年春季 | 0.3萬片 |
京東方 | 第6代AMOLED(柔性)生產線 | 2016年12月28日 | 465億元 | 2019年 | 4.8萬片 |
京東方 | 成都第6代AMOLED生產線 | 2015年5月8日 | 245億元 | 2017年第二季度 | 4.5萬片 |
夏普 | OLED 面板試產生產線 | 2016年9月 | 574 億日元 | 2018 年4 至6 月 | / |
華星光電 | 6代柔性AMOLED顯示面板生產線 | 2017年3月31日 | 350億元 | 2019年第二季度 | 4.5萬片 |
華星光電 | 第11代TFT-LCD及AMOLED新型顯示器件生產線建設項目 | 2016年6月24日 | 465億 | 2019年 | 9萬片 |
小編在此做個調查,您最看好國內哪家OLED生產企業的發展前景?可以在留言處說明,也可以加小編微信polytpe06,申請加入3D玻璃與OLED屏產業群,與更多的專家一起交流!
注:票數第一名的企業有驚喜大禮相送哦!
點擊閱讀原文,即可在線報名
始發于微信公眾號:艾邦高分子