做塑料的朋友都在關注的微信公眾號——艾邦高分子,戳藍色字體關注吧!
很多人可能都非常了解塑料的性能以及塑料的用途,但可能很多人都記不全塑料屬性的代碼。不妨看看這些代碼,你是否都了解?回復“塑料”,查詢更多相關文章
1.塑料屬性代碼表
不同的塑料,都有不同的標簽,標簽的含義,就包含了這種材料的屬性,根據(jù)屬性,就可以推測塑料的用途了。
表1:塑料屬性代碼
代碼 | 屬性含義 | 代碼 | 屬性含義 |
LF | 低熔指 | OP | 不透明 |
MF | 中熔指 | TL | 半透明 |
HF | 高熔指 | TC | 透明 |
LI | 低沖擊 | GY | 無光澤 |
MI | 中沖擊 | SG | 亞光 |
HI | 高沖擊 | HG | 高光澤 |
LM | 低模量 | IS | 絕緣 |
MM | 中模量 | AS | 抗靜電 |
HM | 高模量 | RS | 導電 |
LR | 低硬度 | LS | 低收縮率 |
MR | 中硬度 | LW | 低翹曲 |
HR | 高硬度 | LO | 低氣味 |
LD | 低密度 | LV | 低GAS氣 |
MD | 中密度 | ||
HD | 高密度 |
圖:增強尼龍粒子
表2:塑料屬性代碼
代碼 | 屬性含義 | 代碼 | 屬性含義 | 代碼 | 屬性含義 |
AW | 耐磨 | FR | 阻燃 | EM | 快速成型 |
HT | 耐熱變形 | AY | 合金 | SP | 噴涂級 |
AO | 耐熱老化 | EN | 增強 | PG | 電鍍級 |
UV | 耐候 | IT | 增韌 | SA | 衛(wèi)生級 |
AH | 耐水解 | FT | 發(fā)泡 | EV | 環(huán)保型 |
SO | 耐溶劑 | ST | 填充 | AM | 抗菌型 |
AC | 耐低溫 | CL | 交聯(lián) | EX | 擠出級 |
SC | 耐劃傷 | MG | 接枝 | CA | 流延級 |
SH | 耐濕熱 | FO | 充油 | BL | 吹膜級 |
AY | 耐黃變 | LG | 削光 | IN | 注塑級 |
ST | 耐焊錫 | CF | 碳纖增強 | LL | 激光打標 |
EC | 經(jīng)濟型 | ||||
ZY | 專用料 |
圖:HB表示此尼龍耐熱
2.塑料顏色代碼
塑料的顏色種類很多,如果你只看塑料標簽的時候,是否,你都會明白?這些代碼的含義呢?回復“塑料”,查詢更多相關文章
表3:顏色代碼含義
顏色代碼表 | |||||||
代碼 | 含義 | 代碼 | 含義 | 代碼 | 含義 | 代碼 | 含義 |
NC | 本色 | LL | 淺藍 | TR | 透明紅 | XB | 云石黑 |
TC | 透明(無色) | DL | 深藍 | TY | 透明黃 | XA | 云石灰 |
WT | 普通白色 | FG | 鮮綠 | TL | 透明藍 | XV | 云石紫 |
BK | 黑色 | LG | 淺綠 | TH | 透明橙 | XG | 云石綠 |
HW | TiO2>1%的白色 | DG | 深綠 | TW | 透明白 | ZR | 珠光紅 |
FW | 含增白劑的白色 | FH | 鮮橙 | TB | 透明黑 | ZY | 珠光黃 |
FR | 鮮紅 | LH | 淺橙 | TA | 透明灰 | ZL | 珠光藍 |
LR | 淺紅 | DH | 深橙 | TV | 透明紫 | ZH | 珠光橙 |
DR | 深紅 | FV | 鮮紫 | TG | 透明綠 | ZW | 珠光白 |
FY | 鮮黃 | LV | 淺紫 | XR | 云石紅 | ZB | 珠光黑 |
LY | 淺黃 | DV | 深紫 | XY | 云石黃 | ZA | 珠光灰 |
DY | 深黃 | LA | 淺灰 | XL | 云石藍 | ZV | 珠光紫 |
FL | 鮮藍 | DA | 深灰 | XH | 云石橙 | ZG | 珠光綠 |
圖:不同顏色的塑料制品
記住這些塑料代碼的含義,以后看見塑料的牌號,就能一眼知道這個是什么塑料,有什么性能,具體用途在哪了!回復“塑料”,查詢更多相關文章
部分素材來源百度文庫,艾邦高分子整理編輯
推薦閱讀:
加入塑料行業(yè)交流群,請加微信:18320865613 或 15712009605,并注明“塑料+公司”
閱讀原文,加入塑料行業(yè)交流群
↓↓↓
始發(fā)于微信公眾號:艾邦高分子