加入艾邦高分子注塑交流微信群,請加微信18319055312,并注明“注塑+公司”
塑料成型加工溫度,模具溫度及射出成型過程的一般塑膠收縮率
中文名稱 | 英文 | 密度 | 玻璃纖維含量 | 平均比熱 | 加工溫度 | 模具溫度 | 收縮率 |
[g/cm3] | [%] | [KJ/(kg x K)] | [℃] | [℃] | [%] | ||
聚苯乙烯 | PS | 1.05 | - | 1.3 | 180-280 | 10 | 0.3-0.6 |
聚苯乙烯,中.高沖擊性 | HI-PS | 1.05 | - | 1.21 | 170-260 | 5-75 | 0.5-0.6 |
聚苯乙烯-丙烯晴 | SAN | 1.08 | - | 1.3 | 180-270 | 50-80 | 0.5-0.7 |
丙烯晴-丁二烯-苯乙烯 | ABS | 1.06 | - | 1.4 | 210-275 | 50-90 | 0.4-0.7 |
苯烯晴-苯乙烯-丙烯酸 | ASA | 1.07 | - | 1.3 | 230-260 | 40-90 | 0.4-0.6 |
低密度聚乙烯 | LDPE | 0.954 | - | 2.0-2.1 | 160-260 | 50-70 | 1.5-5.0 |
高密度聚乙烯 | HDPE | 0.92 | - | 2.3-2.5 | 260-300 | 30-70 | 1.5-3.0 |
聚丙烯 | PP | 0.915 | - | 0.84-2.5 | 250-270 | 50-75 | 1.0-2.5 |
聚本烯-GR | PPGR | 1.15 | 30 | 1.1-1.35 | 260-280 | 50-80 | 0.5-1.2 |
聚異丁烯 | IB | - | - | - | 150-200 | - | - |
聚甲基戊烯 | PMP | 0.83 | - | - | 280-310 | 70 | 1.5-3.0 |
軟質聚氯乙烯 | PVC-soft | 1.38 | - | 0.85 | 170-200 | 15-50 | >0.5 |
硬質聚氯乙烯 | PVC-rigid | 1.38 | - | 0.83-0.92 | 180-210 | 30-50 | 0.5 |
聚氟亞乙烯 | PVDF | 1.2 | - | - | 250-270 | 90-100 | 3.0-6.0 |
聚四氟乙烯 | PTFE | 2.12-2.17 | - | 0.12 | 320-360 | 200-230 | 3.5-6.0 |
氟化乙烯基丙烯共聚物 | FEP | - | - | - | - | - | - |
聚甲基丙烯酸甲脂(丙烯) | PMMA | 1.18 | - | 1.46 | 210-240 | 50-70 | 0.1-0.8 |
聚氧甲烯(乙縮烯) | POM | 1.42 | - | 1.47-1.5 | 200-210 | >90 | 1.9-2.3 |
聚苯撐氧或聚氧化亞苯 | PPO | 1.06 | - | 1.45 | 250-300 | 80-100 | 0.5-0.7 |
聚苯撐氧-GR | PPO-GR | 1.27 | 30 | 1.3 | 280-300 | 80-100 | <0.7 |
醋酸纖維素 | CA | 1.27-1.3 | - | 1.3-1.7 | 180-320 | 50-80 | 0.5 |
醋酸-丁酸纖維素 | CAB | 1.17-1.22 | - | 1.3-1.7 | 180-230 | 50-80 | 0.5 |
丙酸纖維表素 | CP | 1.19-1.23 | - | 1.7 | 180-230 | 50-80 | 0.5 |
聚碳酸醋 | PC | 1.2 | - | 1.3 | 280-320 | 80-100 | 0.8 |
聚碳酸脂-GR | PC-GR | 1.42 | 10-32 | 1.1 | 300-330 | 100-120 | 0.15-0.55 |
聚乙烯對苯二甲酸乙酯 | PET | 1.37 | - | - | 260-290 | 140 | 1.2-2.0 |
聚乙烯對苯二甲酸乙酯-GR | PET-GR | 1.5-1.57 | 20-30 | - | 260-290 | 140 | 1.2-2.0 |
聚丁烯對苯二酸 | PBT | 1.3 | - | - | 240-260 | 60-80 | 1.5-2.5 |
聚丁烯對苯二酸-GR | PBT-GR | 1.52-1.57 | 30-50 | - | 250-270 | 60-80 | 0.3-1.2 |
尼龍6(聚酸胺6) | PA 6 | 1.14 | - | 1.8 | 240-260 | 70-120 | 0.5-2.2 |
尼龍6-GR | PA 6-GR | 1.36-1.65 | 30-50 | 1.26-1.7 | 270-290 | 70-120 | 0.3-1 |
尼龍6/6 | PA 66 | 1.15 | - | 1.7 | 260-290 | 70-120 | 0.5-2.5 |
尼龍6/6-GR | PA66-GR | 1.20-1.65 | 30-50 | 1.4 | 280-310 | 70-120 | 0.5-1.5 |
尼龍11 | PA 11 | 1.03-1.05 | - | 2.4 | 210-250 | 40-80 | 0.5-1.5 |
尼龍12 | PA 12 | 1.01-1.04 | - | 1.2 | 210-250 | 40-80 | 0.5-1.5 |
聚醚礬 | PSO | 1.37 | - | - | 310-390 | 100-160 | 0.7 |
聚硫化亞苯 | PPS | 1.64 | 40 | - | 370 | >150 | 0.2 |
熱塑性聚亞胺脂 | PUR | 1.2 | - | 1.85 | 195-230 | 20-40 | 0.9 |
酚甲醛樹脂GP | PF | 1.4 | - | 1.3 | 60-80 | 170-190 | 1.2 |
三聚氰胺甲醛GP | MF | 1.5 | - | 1.3 | 70-80 | 150-165 | 1.2-2 |
三聚氰胺酚甲醛 | MPF | 1.6 | - | 1.1 | 60-80 | 160-180 | 0.8-1.8 |
聚脂樹脂 | UP | 2.0-2.1 | - | 0.9 | 40-60 | 150-170 | 0.5-0.8 |
環氧樹脂 | EP | 1.9 | 30-80 | 1.7-1.9 | ca.70 | 160-170 | 0.2 |
軟PE縮水—— 2.5% a 注意與流動方向及橫向的不同收縮率,制程影響. |
來源:百度文庫
回復關鍵詞“注塑”進行查看吧,您可以關注我們持續我們公眾帳號:polytpe,當然您有什么好的文章,或者好的產品要上推薦,可以聯系小編微信:18319055312,并注明“注塑”
1、有關注塑|注塑機|注塑參數|注塑缺陷文章大全更新至2015-4-29
2、手機外殼帶金屬嵌件變形的原因及對策
3、[注塑]工程師應掌握的專業理論知識及技能
4、如何控制注塑產品的色差
5、POM料注塑成型難以獲得好外觀的原因
6、關于螺桿轉速的問題
7、為什么上一次做得好好的注塑工藝參數下次生產卻不能用?
閱讀原文查看注塑文章大全
↓↓↓
始發于微信公眾號:艾邦高分子