如果您回復關鍵詞“EVA”您將看到:
掌握EVA樹脂!
EVA發泡材料產業鏈描述;
EVA是塑料?彈性體還是涂料?
EVA在屏蔽料配方中的應用;
耐油止滑EVA鞋底又是一個開發難點;
關于EVA鞋材的止滑性能與耐磨性能;
[配方]EVA熱熔膠組成分析及配方還原
加入EVA微信群,請加群主:18666186648,注明:EVA公司姓名主營產品
EVA7470M | VA含量26 | MI值:4 | 用于彈性優異、透明柔軟、高可撓性。用于交聯發泡、吸震材料、混滲色母、擠出建材等 |
EVA7350M | VA含量18 | MI值:2.5 | 用于抗化學性佳、彈性佳、高可撓性。用于發泡鞋材、交聯發泡板、吸震材料 |
EVA7360M | VA含量21 | MI值:2 | 用于彈性優異、高可撓性。用于發泡鞋材、交聯發泡板、吸震材料等 |
EVA7240M | VA含量15 | MI值:1.5 | 用于機械性質佳、高彈性。用于發泡鞋材、交聯發泡板 |
EVA7440M | VA含量14 | MI值:4 | 用于高彈性、高可撓性、高流動性。用于可撓性物件、交聯發泡板 |
EVA7340M | VA含量14 | MI值:2.5 | 用于高彈性、高可撓性。用于可撓性物件、交聯發泡板 |
EVA7A50H | VA含量19 | MI值:150 | 用于書籍裝訂膠,自動包裝膠,合板膠,熱熔膠 |
EVA7A60H | VA含量28 | MI值:150 | 用于書籍裝訂膠,自動包裝膠,合板膠,熱熔膠 |
EVA7760H | VA含量28 | MI值:25 | 用于謝出品,積層押出,交聯發泡板,熱熔膠 |
EVAUE629 | VA含量18 | MI值:2.5 | 用于鞋材發泡 |
EVAUE630 | VA含量16 | MI值:1.5 | 用于壓縮成型(發泡)、平板擠壓、異型擠壓、吹壓成型 |
EVAUE631 | VA含量22 | MI值:1.4 | 用于鞋材發泡、異型壓出、擠壓吹袋 |
EVAUE633 | VA含量20 | MI值:19 | 用于射出成型、熱熔膠
|
EVAUE638-04 | VA含量28 | MI值:18 | 用于熱熔膠 |
EVAUE508 | VA含量8 | MI值:85 | 用于粉末壓燙貼合(使用于不織布熱熔膠) |
EVAUE510 | VA含量10 | MI值:85 | 用于粉末壓燙貼合(使用于不織布熱熔膠) |
EVAUE612-04 | VA含量19 | MI值:150 | 用于熱熔膠 |
EVAUE639-04 | VA含量28 | MI值:150 | 用于熱熔膠 |
EVAUE653-04 | VA含量28 | MI值:400 | 用于熱熔膠 |
EVAUE649-04 | VA含量19 | MI值:400 | 用于熱熔膠 |
EVAEV101 | VA含量18 | MI值:1.8 | 用于適合鞋子和鞋底等制品 |
EVAEV102 | VA含量14 | MI值:1.5 | 用于薄收縮薄膜用于食品包裝共擠復合拉伸膜 |
EVAEV103 | VA含量21 | MI值:1.5 | 用于采用波紋管、薄膜、醫療/保健應用、包裝、管道、油管 |
EVA 630 | VA含量15 | MI值:1.5 | 用于擠塑和吹塑級。用于充氣薄膜、板、片、異型材、中空成型制品、鞋底、電線包皮等 |
EVA 631 | VA含量20 | MI值:1.5 | 用于擠塑和吹塑級。用于充氣薄膜、板片和異型材擠塑、中空成型制品、電線包皮等 |
EVA 634 | VA含量26 | MI值:4 | 用于充氣薄膜、板片和異型材擠塑、中空成型和泡沫制品、熱熔粘合及塑料改性等 |
EVA 625 | VA含量15 | MI值:14 | 用于注塑成型及熱熔膠 |
EVA 633 | VA含量20 | MI值:20 | 用于注塑成型和擠塑涂層及熱熔膠。 |
EVA 710 | VA含量18 | MI值:28 | 用于注塑成型及熱熔膠 |
EVA 750 | VA含量32 | MI值:30 | 用于特殊高粘合制品、熱熔膠及塑料改性等 |
EVA 760 | VA含量42 | MI值:70 | 用于覆膜膠、涂料及油墨等。 |
EVA 720 | VA含量28 | MI值:150 | 用于熱熔膠。 |
EVA 680 | VA含量20 | MI值:160 | 用于熱熔膠 |
EVA 681 | VA含量20 | MI值:350 | 用于熱熔膠 |
EVA 722 | VA含量28 | MI值:400 | 用于熱熔膠 |
EVA KA-20 | VA含量25 | MI值:3 | 用于熱熔粘合。混合用等制品 |
EVA KA-31 | VA含量28 | MI值:70 | 用于熱熔粘合。混合用等制品 |
EVA KA-10 | VA含量28 | MI值:20 | 用于熱熔粘合。混合用等制品 |
EVA MB-10 | VA含量32 | MI值:60 | 用于特殊高粘合強力的粘合劑等制品,如覆膜膠等 |
EVA RB-11 | VA含量41 | MI值:60 | 用于特殊高粘合、強力的粘合劑等制品,如覆膜膠、油墨等 |
EVA HC-10 | VA含量20 | MI值:150 | 用于熱熔粘合。混合用等制品 |
EVA KC-10 | VA含量28 | MI值:150 | 用于熱熔粘合。混合用等制品 |
EVA HE-10 | VA含量20 | MI值:300 | 用于熱熔粘合。混合用等制品 |
EVA KE-10 | VA含量28 | MI值:300 | 用于熱熔粘合。混合用等制品 |
EVA KE-11 | VA含量28 | MI值:450 | 用于熱熔粘合。混合用等制品 |
美國杜邦 3135 | VA含量12 | MI值:0.25 | 用于擠塑用,薄膜級,相對密度0.930 |
美國杜邦 670 | VA含量12 | MI值:0.3 | 用于中空成型和發泡成型及薄膜等制品 |
美國杜邦 3165 | VA含量18 | MI值:0.7 | 用于擠塑用,相對密度0.940 |
美國杜邦 770 | VA含量9.5 | MI值:0.8 | 用于適合擠塑,如型材和管子等 |
美國杜邦 3120 | VA含量7.5 | MI值:1.2 | 用于通常用作低溫密封層共擠薄膜 |
美國杜邦 470 | VA含量18 | MI值:0.7 | 用于適合吹塑中空成型的制品 |
美國杜邦 565 | VA含量15 | MI值:1.5 | 用于適合鞋子和鞋底等制品 |
美國杜邦 760 | VA含量9.3 | MI值:2 | 用于適合擠塑,如型材等制品 |
美國杜邦 360 | VA含量25 | MI值:2 | 用于適合和460牌號混合用,可得不同孔徑的料和鞋用料 |
美國杜邦 460 | VA含量18 | MI值:2.5 | 用于較柔軟,適合鞋子和鞋底等制品 |
美國杜邦 560 | VA含量16 | MI值:2.5 | 用于摻混樹脂、粘合劑原料等制品,如覆膜膠,油墨等適合粘接劑,混合用,鞋子,鞋底等制品 |
美國杜邦 660 | VA含量12 | MI值:2.5 | 用于中空成型和發泡成型及擠塑等制品 |
美國杜邦 3130 | VA含量12 | MI值:2.5 | 用于注塑級,相對密度0.940 |
美國杜邦 3170 | VA含量18 | MI值:2.5 | 用于擠塑用,相對密度0.940 |
美國杜邦 265 | VA含量28 | MI值:3 | 用于特種需要的制品 |
美國杜邦 260 | VA含量28 | MI值:6 | 用于特種需要的制品 |
美國杜邦 4260 | VA含量28 | MI值:6 | 用于熱熔膠,酸值4~8,高分子量 |
美國杜邦 4455 | VA含量25 | MI值:6 | 用于熱熔膠,酸值4~8,高分子量 |
美國杜邦 750 | VA含量9 | MI值:7 | 用于適合型材、注塑和擠塑級制品 |
美國杜邦 450 | VA含量18 | MI值:8 | 用于適合注塑等制品 |
美國杜邦 550 | VA含量15 | MI值:8 | 用于注塑級 |
美國杜邦 350 | VA含量25 | MI值:19 | 用于適合和460牌號混合用,可得不同孔徑的料和鞋用料 |
美國杜邦 3200 | VA含量23 | MI值:32 | 用于石蠟摻混物,適合于擠出成型,涂層級,相對密度0.950 |
美國杜邦 250 | VA含量28 | MI值:25 | 用于粘接劑和混合用制品 |
美國杜邦 150 | VA含量30 | MI值:33 | 用于適合粘接劑和混合用制品 |
美國杜邦 240 | VA含量28 | MI值:43 | 用于粘接劑和混合用制品 |
美國杜邦 40W | VA含量40 | MI值:65 | 用于摻混樹脂、粘合劑原料等制品,如覆膜膠、油墨等 |
美國杜邦 230 | VA含量28 | MI值:110 | 用于粘接劑和混合用制品 |
美國杜邦 220 | VA含量28 | MI值:150 | 用于粘接劑和混合用制 |
美國杜邦 420 | VA含量18 | MI值:150 | 用于適合粘合劑和混合用的制品 |
美國杜邦 4320 | VA含量25 | MI值:150 | 用于高粘度低熔膠,酸值4~8,中分子 |
美國杜邦 210 | VA含量28 | MI值:400 | 用于分子量低,光澤度高。熱熔膠用 |
美國杜邦 310 | VA含量25 | MI值:400 | 用于在中等分子量,粘度最低 |
美國杜邦 410 | VA含量18 | MI值:500 | 用于熔體粘度低,熱合強度高 |
美國杜邦 4310 | VA含量25 | MI值:500 | 用于低粘度熱熔膠,酸值4~8,低分子量 |
美國杜邦 205W | VA含量28 | MI值:800 | 用于加工性和強度好,適合熱熔膠和涂料 |
美國杜邦 200W | VA含量28 | MI值:2500 | 用于加工性和強度好,適合熱熔膠和涂料 |
美國杜邦 500W | VA含量14 | MI值:2500 | 用于加工性和強度好。適合熱熔膠和涂料 |
日本三井 360 | VA含量25 | MI值:2 | 用于摻混樹脂、粘合劑原料等制品,如熱熔膠等 |
日本三井 460 | VA含量19 | MI值:2.5 | 用于摻混樹脂、粘合劑原料等制品,如熱熔膠等 |
日本三井 560 | VA含量14 | MI值:3.5 | 用于特殊聚合物的混合 |
日本三井 260 | VA含量28 | MI值:6 | 用于摻混樹脂、粘合劑原料等制品,如熱熔膠等 |
日本三井 450 | VA含量19 | MI值:15 | 用于摻混樹脂、粘合劑原料等制品,如熱熔膠等 |
日本三井 550 | VA含量14 | MI值:15 | 用于摻混樹脂、注塑制品等 |
日本三井 150 | VA含量33 | MI值:30 | 用于摻混樹脂、粘合劑原料等制品,如覆膜膠等 |
日本三井 40W | VA含量40 | MI值:65 | 用于摻混樹脂、粘合劑原料等制品,如覆膜膠、油墨等 |
日本三井 40Y | VA含量40 | MI值:65 | 用于摻混樹脂、粘合劑原料等制品,如覆膜膠、油墨等 |
日本三井 220 | VA含量28 | MI值:150 | 用于摻混樹脂、粘合劑原料等制品,如熱熔膠等 |
日本三井 420 | VA含量19 | MI值:150 | 用于摻混樹脂、粘合劑原料等制品,如熱熔膠等 |
日本三井 210 | VA含量28 | MI值:400 | 用于摻混樹脂、粘合劑原料等制品,如熱熔膠等 |
日本三井 410 | VA含量19 | MI值:400 | 用于摻混樹脂、粘合劑原料等制品,如熱熔膠等 |
韓國現代 EF320 | VA含量6 | MI值:0.8 | 用于薄膜,農用膜,寬幅膜 |
韓國現代 ES430 | VA含量18 | MI值:2.2 | 用于泡沫級,鞋底、涼鞋、拖鞋、玩具、浮物等 |
韓國現代 ES440 | VA含量15 | MI值:2.2 | 用于泡沫級,加工性、剛性、抗低溫性好。用于涼鞋、滑塊、鞋底、襯底料和隔熱制品 |
韓國現代 VA600 | VA含量28 | MI值:6 | 用于熱熔粘合。混合用等制品 |
韓國現代 VA800 | VA含量28 | MI值:20 | 用于熱熔粘合。混合用等制品 |
韓國現代 VA900 | VA含量28 | MI值:150 | 用于熱熔粘合。混合用等制品 |
韓國現代 VA920 | VA含量19 | MI值:150 | 用于熱熔粘合。混合用等制品 |
韓國現代 VA910 | VA含量28 | MI值:400 | 用于熱熔粘合。混合用等制品 |
韓國現代 VA930 | VA含量19 | MI值:400 | 用于熱熔粘合。混合用等制品 |
新加坡聚烯烴H2020 | VA含量15 | MI值:1.5 | 用于發泡級,加工性、剛性、抗低溫性好,涼鞋、滑塊、鞋底、襯底料和隔熱制品 |
新加坡聚烯烴H2180 | VA含量15 | MI值:2 | 用于發泡級,加工性、剛性、抗低溫性好,涼鞋、滑塊、鞋底、襯底料和隔熱制品 |
新加坡聚烯烴K3212 | VA含量21 | MI值:3 | 用于熱熔粘合。混合用等制品 |
韓國韓華 2315 | VA含量15 | MI值:1.8 | 發泡級 |
韓國韓華 1316 | VA含量18 | MI值:1.8 | 用于適合制造鞋,涼鞋等海綿的產品 |
韓國韓華 1326 | VA含量26 | MI值:3 | 用于各種發泡成型的應用,如鞋和涼鞋等 |
韓國韓華 1828 | VA含量28 | MI值:4 | 用于電線電纜料 |
韓國韓華 1533 | VA含量33 | MI值:25 | 用于熱熔膠材料 |
韓國韓華 1528 | VA含量28 | MI值:150 | 用于可用為熱熔膠材料 |
韓國韓華 1519 | VA含量19 | MI值:150 | 用于熱熔膠材料 |
韓國湖南 VS430 | VA含量19 | MI值:2.5 | 用于鞋底料、電線基礎樹脂(內半導電層} |
韓國湖南 VS440 | VA含量15 | MI值:2.5 | 用于鞋底料、浮標 |
韓國湖南 VA600 | VA含量28 | MI值:6 | 用于熱熔膠,可用于裝訂及電線基礎樹脂(外部半導電防護層) |
韓國湖南 VA800 | VA含量28 | MI值:20 | 用于熱熔膠,可用于裝訂及汽車高級地毯涂層 |
韓國湖南 VA810 | VA含量33 | MI值:450 | 用于熱熔膠,可用于裝訂 |
韓國湖南 VA900 | VA含量28 | MI值:150 | 用于熱熔膠,可用于裝訂與包裝 |
韓國湖南 VA920 | VA含量19 | MI值:150 | 用于熱熔膠,可用于粘結 |
韓國湖南 VA910 | VA含量28 | MI值:400 | 用于熱熔膠,可用于包裝 |
韓國湖南 VA930 | VA含量19 | MI值:400 | 用于熱熔膠,可用于粘結,熱溶化黏合劑 |
韓國三星 E180F | VA含量18 | MI值:2 | 用于發泡等級,X-交聯發泡,鞋底 |
韓國三星 E182F | VA含量18 | MI值:15 | 用于涂覆,擠出涂層制品 |
韓國三星 E153F | VA含量15 | MI值:1.6 | 用于發泡成型性,海棉,鞋類 |
泰國石化 SV1055 | VA含量28 | MI值:20 | 用于鞋,電線和電纜,熱熔膠 |
泰國石化 MV1055 | VA含量28 | MI值:8 | 用于熱熔膠,交聯發泡板材運動鞋,密封件 |
泰國石化 N8038 | VA含量18 | MI值:2.3 | 用于片材,玩具,鞋類 |
揚子巴斯夫 V4110F | VA含量15 | MI值:1 | 用于溫室大棚膜,農膜,包裝膜 |
揚子巴斯夫 V5110J | VA含量18 | MI值:2.5 | 用于發泡,軟管,電纜屏蔽料 |
揚子巴斯夫 6110M | VA含量28 | MI值:6 | 用于注塑,擠塑管材,異型材 |
北京有機 14-2(2022) | VA含量14 | MI值:2 | 薄膜級發泡級 |
北京有機 18-150 | VA含量18 | MI值:150 | 熱熔膠 |
各國常用EVA牌號(下),將于明天放出,請關注艾邦高分子,期待下集。
EVA微信交流群,請加微信18666186648,并注明“EVA+公司”
回復“EVA”查看更多相關文章
閱讀原文查看EVA文章大全
↓↓↓
始發于微信公眾號:艾邦高分子