2018年新能源線纜彈性體材料及應(yīng)用論壇
深圳 8月18日
觀瀾格蘭云天酒店
1-4月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成23.2萬輛和22.5萬輛,比上年同期分別增長142.4%和149.2%。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成17.2萬輛和16.8萬輛,比上年同期分別增長120.6%和130.5%;插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成5.9萬輛和5.7萬輛,比上年同期分別增長239.6%和226.7%。預(yù)計2018年新能源汽車的銷量將首次突破百萬輛,達(dá)到110萬輛。 2018年是新能源車增長動力從限購和補貼政策推動轉(zhuǎn)向市場拉動的轉(zhuǎn)型年。新能源汽車線纜材料迎來發(fā)展良機,線纜彈性體材料主要包括TPE、PVC、TPU、XLPO、橡膠類彈性體如硅橡膠等,各種彈性體發(fā)展以及市場應(yīng)用怎么樣?
新能源車除了新四化即電動化,網(wǎng)聯(lián)化,智能化,共享化之外,輕量化也尤其重要,整車減重比如,越來越多非屏蔽導(dǎo)線以實現(xiàn)減重降成本,線纜輕量化設(shè)計、低氣味、低VOC等成為大家關(guān)注議題。本次活動主要是推動新能源汽車領(lǐng)域彈性體的發(fā)展。
主辦單位:
深圳市艾邦高分子科技有限公司
支持單位:
廣東線纜行業(yè)協(xié)會
亞太線纜人俱樂部
深圳連接器協(xié)會
大中華區(qū)線纜行業(yè)協(xié)會
支持單位:
廣東線纜行業(yè)協(xié)會
亞太線纜人
深圳連接器協(xié)會
媒體支持:
充電樁供應(yīng)鏈
主要議題(待定)
序號 | 主題 | 嘉賓 |
1 | 彈性體在新能源領(lǐng)域應(yīng)用以及趨勢 | 征集中 |
2 | 各種彈性體在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用比較 | 奧美格傳導(dǎo) 劉玉峰 |
3 | 柔性PPO/SEBS線纜彈性體在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用 | 擬邀請濰坊中旭/瑞亞達(dá) |
4 | TPU在新能源汽車中的應(yīng)用 | 擬邀請巴斯夫/萬華 |
5 | 新能源汽車線纜技術(shù)和應(yīng)用發(fā)展趨勢 | 深圳市科泰德連接技術(shù)有限公司 趙兵 |
6 | 新能源汽車線纜輕量化探索 | 深圳阿爾泰克輕合金技術(shù)有限公司 |
7 | 硅橡膠線纜在新能源汽車的應(yīng)用分析 | 埃肯有機硅 楊龍 |
8 | 新能源線纜國家標(biāo)準(zhǔn)解讀 | 征集中 |
9 | 無鹵阻燃劑在線纜材料中的應(yīng)用 | 征集中 |
10 | 低煙無鹵阻燃(HFFR)電纜料相容劑 的性能和應(yīng)用 | 征集中 |
11 | 聚氯乙烯彈性體在新能源線纜中應(yīng)用的最新進(jìn)展 | Teknor Apex |
12 | 新能源電動汽車車內(nèi)高壓線纜屏蔽效能的研究 | 廣東合晟新能源科技有限公司 吳世棟 總經(jīng)理 |
13 | 新能源線纜成纜押線工藝探討 | 擬邀請東莞市騰順電工設(shè)備有限公司 |
14 | 車內(nèi)高壓線束設(shè)計和導(dǎo)線要求 | 安波福 李高勇 |
15 | 車內(nèi)線線纜材料VOC解決方案 | 征集中 |
16 | 線材加工工藝及材料技術(shù)應(yīng)用 | 江蘇亨通電子線纜科技有限公司 田鳳軍 總工程師 |
擬邀請企業(yè)類型:
新能源線纜、線纜材料、線纜設(shè)備、線纜助劑、新能源主機廠、零配件廠商
報名方式:
方式1:長按下方二維碼在線報名
方式2:請加微信并發(fā)名片報名;
阮小姐:18312560351 ruanjiaqi@polytpe.com; 江先生:18666186648 jyg@polytpe.com |
注意:每位參會者均需要提供信息;
收費標(biāo)準(zhǔn)(新能源線纜、線纜材料、線纜設(shè)備、線纜助劑、新能源主機廠、零配件廠商)
參會人數(shù) | 1~2個人 | 3個人及以上 |
7月15日前付款 | 2000元/人 | 1800元/人 |
8月17日前付款 | 2300元/人 | 2000元/人 |
現(xiàn)場付款 | 2500元/人 | 2300元/人 |
★費用包括會議門票、全套會議資料、午餐、茶歇等,但不包括住宿;
★品牌汽車終端享有5折優(yōu)惠;
匯款賬號:(均可開增值稅普通發(fā)票)
個人賬戶:
戶名:江耀貴
開戶行:建設(shè)銀行深圳園嶺支行
賬戶:6227 0072 0136 0080 279
對公賬戶:
名稱:深圳市艾邦高分子科技有限公司
開戶行:平安銀行股份有限公司總行營業(yè)部
賬號:1101 4757 2350 03
贊助方案:
項目 | 項目內(nèi)容 | 價格/元 |
主題演講 | 30分鐘主題演講 |
3萬元 |
3個參會名額 | ||
商標(biāo)展示、展臺展示 | ||
會刊廣告 | ||
易拉寶/禮品贊助(2選1) | ||
網(wǎng)絡(luò)廣告 | 艾邦論壇http://bbs.polytpe.com 首頁按鈕廣告1個,展示12個月 | 10000 |
Logo展示 | 背景板logo,會刊封面logo | 5000 |
會刊廣告 | 研討會會刊,彩色全頁廣告(尺寸210*285mm) | 3000~5000 |
現(xiàn)場展臺 | 現(xiàn)場展示臺,展示樣品、資料以及洽談,含兩個參會名額 | 10000 |
胸帶掛繩贊助 | 掛有企業(yè)標(biāo)識的胸帶 | 20000 |
參會證贊助 | 掛有企業(yè)標(biāo)識的胸牌 | 20000 |
資料袋贊助 | 印有企業(yè)標(biāo)識的資料袋 | 30000 |
桌牌贊助 | 印有企業(yè)標(biāo)識的桌牌 | 20000 |
資料入袋贊助 | 企業(yè)的宣傳冊(不超過6P)放入?yún)?/span> | 5000 |
禮品贊助 | 印有贊助商logo的禮品,用于贈送參會聽眾 | 2000 |
易拉寶 | 現(xiàn)場1個易拉寶展示(客戶自帶) | 3000 |
微信推送 | 《艾邦高分子》微信公眾號,覆蓋30萬行業(yè)專業(yè)人群,會前、會中或者會后,企業(yè)介紹以及相關(guān)軟文一共1篇 | 5000 |
閱讀原文,即可報名
始發(fā)于微信公眾號: 艾邦高分子