下面,編者將按照汽車、家電、3C電子及化工行業來分類,把上榜的相關企業分領域挑選了出來。希望能幫助大家來解讀該榜單。
其中,500強企業中,其中,25家汽車及零配件企業上榜,包括20家整車制造廠商,上汽、東風、北汽、比亞迪、長城位列汽車行業前5。
家電領域,美的集團自2014年取代格力成為家電狀元之后,如今已經是連續三年稱霸。另外入榜的還有TCL、格力、海爾、長虹、京東、創維、海信、康佳等企業。
3C電子領域,由于榜單只統計上市公司,華為、小米均未在榜單內,聯想排名第一,另外TCL、中興、酷派等企業也在榜單內。
化工行業,“兩桶油”在今年的榜單上仍然穩居前兩位,其中中石化營業收入2.02萬億元,中石油1.73萬億元,分別比2014年下降28.6%和24.4%。另外,值得一提的是,金發科技也在榜單內,排名341。
汽車制造
注:收入單位為百萬元人民幣。
排名 | 去年 | 公司名稱 | 營業收入 | 利潤 |
5 | 6 | 上海汽車集團股份有限公司 | 670,448.22 | 29,793.79 |
46 | 69 | 東風汽車集團股份有限公司 | 126,566 | 11,550 |
69 | -- | 北京汽車股份有限公司 | 84,111.53 | 3,318.6 |
72 | 107 | 比亞迪股份有限公司 | 80,008.97 | 2,823.44 |
76 | 94 | 長城汽車股份有限公司 | 76,033.14 | 8,059.33 |
79 | 70 | 濰柴動力股份有限公司 | 73,719.92 | 1,390.58 |
86 | 119 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 66,771.58 | 9,952.71 |
131 | 160 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 46,415.82 | 857.58 |
166 | 163 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 33,997.49 | 406.41 |
176 | 207 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 31,210.87 | 3,535.22 |
186 | 239 | 吉利汽車控股有限公司 | 30,138.26 | 2,260.53 |
190 | 230 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 29,418.22 | 4,232.35 |
199 | 167 | 中國重汽(香港)有限公司 | 28,304.89 | 205.95 |
203 | 242 | 廈門金龍汽車集團股份有限公司 | 26,834.9 | 535.2 |
206 | 161 | 一汽轎車股份有限公司 | 26,663.84 | 52.95 |
224 | 210 | 江鈴汽車股份有限公司 | 24,527.89 | 2,222.06 |
314 | 288 | 東風汽車股份有限公司 | 16,875.19 | 344.38 |
381 | 378 | 五菱汽車集團控股有限公司 | 13,451.24 | 82.21 |
404 | 389 | 力帆實業(集團)股份有限公司 | 12,458 | 393.77 |
411 | 372 | 海馬汽車集團股份有限公司 | 12,180.96 | 162.46 |
377 | 357 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 13,573.5 | 2,605.38 |
469 | 443 | 萬向錢潮股份有限公司 | 10,241.43 | 779.56 |
478 | 395 | 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 | 9,863.62 | 425.08 |
481 | 485 | 寧波華翔電子股份有限公司 | 9,809.93 | 160.49 |
483 | 401 | 賽輪金宇集團股份有限公司 | 9,769.45 | 193.2 |
家電
在家電行業,美的集團排名39;TCL排名56名;格力集團排名58;青島海爾排名65;四川長虹排名88,創維數碼排名164名,海信電器185名,海信科龍233名。
注:收入單位為百萬元人民幣。
排名 | 去年 | 公司名稱 | 營業收入 | 利潤 |
39 | 32 | 美的集團股份有限公司 | 139,347.12 | 12,706.72 |
56 | 55 | TCL集團股份有限公司 | 104,877.63 | 2,567 |
58 | 34 | 珠海格力電器股份有限公司 | 100,564.45 | 12,532.44 |
65 | 65 | 青島海爾股份有限公司 | 89,748.32 | 4,300.76 |
88 | 105 | 四川長虹電器股份有限公司 | 64,847.81 | -1,975.87 |
127 | 149 | 京東方科技集團股份有限公司 | 48,623.73 | 1,636.27 |
164 | 179 | 創維數碼控股有限公司 | 34,521.56 | 2,658.28 |
185 | 188 | 青島海信電器股份有限公司 | 30,189.99 | 1,488.78 |
233 | 200 | 海信科龍電器股份有限公司 | 23,471.6 | 580.34 |
288 | 264 | 康佳集團股份有限公司 | 18,395.18 | -1,256.82 |
3c電子產品
由于該榜單只統計上市公司,華為、小米未在榜單。
注:收入單位為百萬元人民幣。
排名 | 去年 | 公司名稱 | 營業收入 | 利潤 |
18 | -- | 聯想控股股份有限公司 | 309,826.14 | 4,659.08 |
58 | 34 | 珠海格力電器股份有限公司 | 100,564.45 | 12,532.44 |
56 | 55 | TCL集團股份有限公司 | 104,877.63 | 2,567 |
60 | 68 | 中興通訊股份有限公司 | 100,186.39 | 3,207.88 |
372 | 365 | 歌爾聲學股份有限公司 | 13,656.03 | 1,251.14 |
389 | -- | 樂視網信息技術(北京)股份有限公司 | 13,016.73 | 573.03 |
408 | 258 | 酷派集團有限公司 | 12,288.44 | 1,947.43 |
化工企業
注:收入單位為百萬元人民幣。
排名 | 去年 | 公司名稱 | 營業收入 | 利潤 |
1 | 1 | 中國石油化工股份有限公司 | 2,018,883 | 32,207 |
2 | 2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 1,725,428 | 35,653 |
32 | 21 | 中國神華能源股份有限公司 | 177,069 | 16,144 |
33 | 19 | 中國海洋石油有限公司 | 171,437 | 20,246 |
92 | 88 | 中國化學工程股份有限公司 | 63,532.34 | 2,841.79 |
97 | 60 | 中石化石油工程技術服務股份有限公司 | 60,349.33 | 24.48 |
120 | 115 | 云南云天化股份有限公司 | 50,266.9 | 101.19 |
137 | 143 | 中化國際(控股)股份有限公司 | 43,745.69 | 480.5 |
140 | -- | 光匯石油(控股)有限公司 | 42,615.08 | 253.54 |
145 | 327 | 雙錢集團股份有限公司 | 40,702.57 | 704.07 |
171 | 137 | 陜西煤業股份有限公司 | 32,511.2 | -2,988.54 |
178 | 153 | 北方華錦化學工業股份有限公司 | 30,909.32 | 328.69 |
184 | 193 | 恒逸石化股份有限公司 | 30,317.71 | 184.61 |
196 | 173 | 榮盛石化股份有限公司 | 28,673.73 | 352.12 |
230 | 162 | 中海油田服務股份有限公司 | 23,653.98 | 1,073.91 |
250 | 214 | 桐昆集團股份有限公司 | 21,753.68 | 115.2 |
274 | -- | 延長石油國際有限公司 | 19,537.47 | -3,807.04 |
276 | 234 | 萬華化學集團股份有限公司 | 19,492.38 | 1,609.74 |
289 | 281 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 18,337.36 | 35.4 |
298 | 256 | 陽煤化工股份有限公司 | 17,758.84 | 43.33 |
300 | 347 | 金正大生態工程集團股份有限公司 | 17,748.03 | 1,112.05 |
309 | 354 | 東華能源股份有限公司 | 17,195.98 | 411.14 |
326 | 237 | 海洋石油工程股份有限公司 | 16,201.51 | 3,409.95 |
341 | 304 | 金發科技股份有限公司 | 15,682.1 | 711.72 |
349 | 325 | 中國聯塑集團控股有限公司 | 15,264.4 | 1,621.12 |
350 | 398 | 新疆中泰化學股份有限公司 | 15,263.2 | 7.68 |
352 | 455 | 藍星安迪蘇股份有限公司 | 15,173.33 | 1,528.65 |
355 | 321 | 浙江龍盛集團股份有限公司 | 14,842.11 | 2,541.33 |
370 | 366 | 唐山三友化工股份有限公司 | 13,693.85 | 412.61 |
392 | 355 | 魯西化工集團股份有限公司 | 12,870.9 | 289.31 |
407 | 390 | 湖北興發化工集團股份有限公司 | 12,392.34 | 77.27 |
419 | 440 | 梅花生物科技集團股份有限公司 | 11,853.17 | 425.46 |
448 | 417 | 青海鹽湖工業股份有限公司 | 10,882.22 | 558.97 |
457 | 472 | 宜賓天原集團股份有限公司 | 10,703.83 | 16.36 |
460 | 409 | 中海石油化學股份有限公司 | 10,671.84 | 829.66 |
464 | 334 | 開灤能源化工股份有限公司 | 10,419.6 | -416.91 |
492 | 414 | 沈陽化工股份有限公司 | 9,663.9 | 187.86 |
本文為艾邦高分子根據完整版榜單整理而成,如需轉載,請注明出處
第一屆重慶汽車非金屬材料技術與應用峰會
主辦方:
深圳市艾邦高分子科技有限公司
媒體支持:
艾邦高分子
中國高分子論壇
新浪汽車
會議時間:2016年9月8~9日
會議地點:重慶(五星級酒店,待定)
會議議程:第一天簽到,第二天正式會議
上午主會場 | |
主辦方以及合作方致歡迎詞 | 艾邦高分子創始人 江耀貴 |
復合材料輕量化技術在整車上應用的現狀與挑戰 | 擬邀請:長安汽車工程研究總院 劉建才博士 |
超臨界微發泡注塑成型技術在汽車上的應用 | 擬邀請:知名設備供應商 |
微發泡材料在輕量化和低VOCs領域應用趨勢 | 擬邀請:知名改性塑料企業 |
自然纖維復合材料在汽車的應用 | 擬邀請:寧波華翔自然纖維科技有限公司總經理 孫峻 |
圓桌會議:如何推動自主品牌采用創新材料?擬邀請行業大咖 | |
下午分會場A:車用塑料輕量化論壇 | |
汽車車輕量化技術及材料應用趨勢 | 歐洲汽車輕量技術聯盟 航空及汽車輕量化復合材料結構設計 宋廷瑞博士 |
高性能尼龍在汽車上的應用 | 擬邀請:國外知名的尼龍供應商 |
長纖維增強材料在汽車前端模塊的應用 | 擬邀請:知名改性塑料企業 |
汽車保險杠設計以及工藝 | |
SUV的輕量化發展 | 擬邀請:中外合資、自主品牌主機廠技術負責人 |
汽車輕量化與注塑工藝實現 | 擬邀請:知名的注塑系統解決方案商 |
長玻纖材料的注塑成型工藝 | 擬邀請 伯樂塑機,東華機械、克勞斯瑪菲 |
下午分會場B:內外飾與低VOCs論壇 | |
安全車內環境以及《車內空氣質量標準》 | 國家室內車內環境及環保產品質量監督檢驗中心主任 宋廣生 |
汽車內外飾塑料件的低VOCs解決方案 | 待定 |
VOC控制的工藝解決方案 | 待定 |
熱塑性彈性體在汽車上應用 | 擬邀請國內外知名的TPE、TPV,POE,TPO等企業 |
低VOC汽車內飾材料的分析與檢測 | 樂來檢測 |
晚宴 |
報名請聯系陳小姐18320928915,微信同電話號碼
推薦閱讀:
2014中國民營企業500強發布 與橡塑行業有關的有哪些公司?
今日推薦:世界500強中化集團招聘,多年工程塑料研發總監求職
加入改性塑料交流群,請加微信:18824631817,并注明“改性塑料”
閱讀原文,申請加入改性塑料交流群
?
始發于微信公眾號:艾邦高分子